海外ETF情報
インベスコ・グローバル・ウォーター・ポートフォリオ
インベスコ Ltd.
<データ基準日 2022/07/31>
終値 | 純資産総額(百万単位) | 月間出来高 |
---|---|---|
34.29(米ドル) | 279(米ドル) | 34万株 |
モーニングスターレーティング | モーニングスターカテゴリー | コスト(管理報酬) |
★★★★ | 米国ETF/天然資源 | 0.75% |
資産配分
■米国株式 | 57.16% |
■米国株式以外の株式 | 42.71% |
■債券 | 0.00% |
■キャッシュ | 0.12% |
■その他 | 0.00% |
データ日付:2022/08/02
地域配分
■北米 | 58.51% |
■ラテンアメリカ | 2.47% |
■ヨーロッパ | 28.71% |
■日本 | 8.04% |
■アジア(除く日本) | 2.25% |
■オセアニア | 0.00% |
■その他 | 0.01% |
データ日付:2022/08/02
業種配分
ソフトウエア | 8.09% |
ハードウエア | 0.70% |
メディア | 0.00% |
通信 | 0.00% |
ヘルスケア | 0.00% |
消費者向け | 12.44% |
法人向け | 18.39% |
金融 | 0.00% |
消費財 | 0.00% |
素材 | 60.37% |
エネルギー | 0.00% |
ユーティリティ | -% |
データ日付:2022/08/02