海外ETF情報
バンガード・S&P500バリューETF
ザ・バンガード・グループ・インク
<データ基準日 2022/05/31>
終値 | 純資産総額(百万単位) | 月間出来高 |
---|---|---|
145.49(米ドル) | 3,013(米ドル) | 531万株 |
モーニングスターレーティング | モーニングスターカテゴリー | コスト(管理報酬) |
★★★★ | 米国ETF/大型バリュー | 0.10% |
評価情報
総合 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|
モーニングスターレーティング | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ |
モーニングスターリスク | 平均 | 平均 | 平均 | 平均 |
モーニングスターリターン | 平均以上 | 平均 | 平均 | 平均以上 |
標準偏差 | - | 18.21 | 16.59 | 13.63 |
シャープレシオ | - | 0.79 | 0.61 | 0.88 |
トータルリターン(年率)
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|
市場価格(%) 外貨ベース | 2.27 | 14.18 | 10.34 | 12.24 |
基準価額(%) 外貨ベース | 2.34 | 14.18 | 10.35 | 12.30 |
市場価格(%) 円貨ベース | 20.26 | 20.83 | 13.73 | 17.93 |
基準価額(%) 円貨ベース | 20.34 | 20.82 | 13.74 | 18.00 |
トータルリターンの長期推移
履歴 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022/05年初来 |
---|---|---|---|---|---|
市場価格(%) 外貨ベース | -9.10 | 31.75 | 1.20 | 24.85 | -3.53 |
基準価額(%) 外貨ベース | -9.08 | 31.82 | 1.25 | 24.75 | -3.52 |
市場価格(%) 円貨ベース | -11.47 | 30.50 | -3.86 | 39.25 | 7.77 |
基準価額(%) 円貨ベース | -11.45 | 30.57 | -3.81 | 39.15 | 7.79 |
価格
カイリ率(月末値)
(%) | |
|