海外ETF情報
SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当株式 ETF
SSGA ファンズ・マネジメント・インク
<データ基準日 2022/04/30>
終値 | 純資産総額(百万単位) | 月間出来高 |
---|---|---|
42.7(米ドル) | 6,841(米ドル) | 5,143万株 |
モーニングスターレーティング | モーニングスターカテゴリー | コスト(管理報酬) |
★★ | 米国ETF/大型バリュー | 0.07% |
評価情報
総合 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|
モーニングスターレーティング | ★★ | ★ | ★★ | - |
モーニングスターリスク | 高い | 高い | 高い | - |
モーニングスターリターン | 平均 | 平均以下 | 平均 | - |
標準偏差 | - | 24.49 | 20.10 | - |
シャープレシオ | - | 0.44 | 0.49 | - |
トータルリターン(年率)
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|
市場価格(%) 外貨ベース | 10.33 | 8.70 | 9.13 | - |
基準価額(%) 外貨ベース | 10.37 | 8.70 | 9.14 | - |
市場価格(%) 円貨ベース | 30.77 | 14.32 | 12.46 | - |
基準価額(%) 円貨ベース | 30.83 | 14.32 | 12.47 | - |
トータルリターンの長期推移
履歴 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022/04年初来 |
---|---|---|---|---|---|
市場価格(%) 外貨ベース | -4.85 | 21.20 | -11.54 | 32.80 | 3.10 |
基準価額(%) 外貨ベース | -4.77 | 21.32 | -11.50 | 32.71 | 3.05 |
市場価格(%) 円貨ベース | -7.33 | 20.05 | -15.96 | 48.12 | 15.99 |
基準価額(%) 円貨ベース | -7.25 | 20.17 | -15.92 | 48.02 | 15.94 |
価格
カイリ率(月末値)
(%) | |
|