海外ETF情報
SPDR S&P 500 ETF
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
<データ基準日 2022/04/30>
終値 | 純資産総額(百万単位) | 月間出来高 |
---|---|---|
412(米ドル) | 369,481(米ドル) | 185,676万株 |
モーニングスターレーティング | モーニングスターカテゴリー | コスト(管理報酬) |
★★★★ | 米国ETF/大型ブレンド | 0.09% |
評価情報
総合 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|
モーニングスターレーティング | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
モーニングスターリスク | 平均 | 平均 | 平均 | 平均以下 |
モーニングスターリターン | 平均以上 | 平均以上 | 平均以上 | 平均以上 |
標準偏差 | - | 18.61 | 16.36 | 13.56 |
シャープレシオ | - | 0.75 | 0.79 | 0.96 |
トータルリターン(年率)
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|
市場価格(%) 外貨ベース | 0.04 | 13.77 | 13.57 | 13.56 |
基準価額(%) 外貨ベース | 0.13 | 13.77 | 13.57 | 13.56 |
市場価格(%) 円貨ベース | 18.58 | 19.65 | 17.04 | 19.19 |
基準価額(%) 円貨ベース | 18.69 | 19.65 | 17.04 | 19.19 |
トータルリターンの長期推移
履歴 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022/04年初来 |
---|---|---|---|---|---|
市場価格(%) 外貨ベース | -4.56 | 31.22 | 18.37 | 28.75 | -12.99 |
基準価額(%) 外貨ベース | -4.45 | 31.29 | 18.40 | 28.59 | -12.94 |
市場価格(%) 円貨ベース | -7.04 | 29.98 | 12.46 | 43.60 | -2.10 |
基準価額(%) 円貨ベース | -6.94 | 30.05 | 12.48 | 43.42 | -2.05 |
価格
カイリ率(月末値)
(%) | |
|